产品简介:真空恒温干燥箱广泛应用于汽车摩托、船舶兵器、航空航天、橡胶、塑胶、金属、电子电工、高等院校、科研单位、智能制造等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下,检验其各项性能指标。
产品型号:
更新时间:2024-07-10
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :354
0769-89369491
相关文章
RELATED ARTICLES1、真空恒温干燥箱产品用途
该系列产品高温试验箱又叫做高温老化机,是各种老化实验中,常用设备之一。
适用于LED、LCD、PCB、电子、电器、通讯、新能源、仪器仪表、电工材料、车辆、金属、电子产品及电子元气件等在高温环境下老化测试、检验其各项性能指标及烘烤、干燥、固化、热处理等。
2、工作原理
空气室内空间加热,试验箱内置空气间、循环风道、加热装置及循环风机,顶部安装导风板以及散流器;温度控制器根据设定温度及试验箱内温度感应体传输信号发送指令,通过微积分时间及SSR控制模块控制加热器输出量,循环风均匀的从顶部吹出经过试验空间再从底部回收构成闭环控制方式,从而达到长期稳定运行的目的。
3、试验样品限制
本试验设备禁止:易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或储存生物试样的试验,或储存强电磁发射源试样的试验或储存放射性物质试样的试验;及储存剧毒物质试样的试验及储存试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存。
4、执行及满足标准
GBT 11158-2008 高温试验箱技术条件
GBT 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 30435-2013 电热干燥箱及电热鼓风干燥箱
5、产品特点
韩国进口液晶显示控制器,可显示设置温度、当前温度,P.I.D自动演算控制,含四组温度报警点输出,内部可设四段非线性温度偏差校准,DC 0~24V输出控制 | ||
外壁材料:冷轧钢板烤漆处理,板材厚1.2mm(烤漆颜色:RAL7035) | ||
双层式断热密封技术,热能损耗低,节能省电、安全性能强,机体外壳温度低,对使用场地内环境温度影响较小 | ||
精密型循环风路系统,根据客户物料特性,设计内部循环风路系统,使客户物料在烘烤老化的过程中均匀受热; | ||
设备电气配件均采用Schneider、OMRON、Carlo gavazzi、Siemens、Omega、Rainbow等进口品牌,确保设备使用的稳定性和安全性; | ||
安全装置 | ||
试验箱 | 可调超温保护器、箱体自动压力平衡保护 | |
加热系统 | 加热管干烧保护、加热管短路保护、加热管过载保护、加热管与风机连锁风机不运行不加热保护 | |
循环风机 | 风机过载保护、短路保护 | |
电源控制系统 | 电源短路保护、电源过载保护、电源缺相反相保护、控制线路过载保护 |
6、真空恒温干燥箱规格参数:
型号 | SZ-GW-960A | SZ-GW-1680A | SZ-GW-1960A | SZ-GW-2240A | SZ-GW-3072A |
容积(L) | 960 | 1680 | 1960 | 2240 | 3072 |
试验腔体空间 (W×H×D)mm | 1000×1200×800 | 1200×1400×1000 | 1400×1400×1000 | 1400×1600×1000 | 1600×1600×1200 |
温度范围 | A:200℃ B:300℃ C:400℃ D:500℃ | ||||
升温时间 | RT~200℃全程平均≧3.5℃/min | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||
温度分布误差 | ±2℃ | ||||
温度测量体 | PT100铂电阻 | ||||
内箱材质 | 不锈钢材质 | ||||
外箱材质 | A3钢板精粉体防静电烤漆或不锈钢 | ||||
保温材质 | 高密度硅酸铝 | ||||
动态测试孔 | 箱体左侧∮50mm 测试孔(选购) | ||||
空气循环系统 | 强制热风循环 | ||||
加热系统 | 内置式镍铬合金加热器,无污染且使用寿命长,独立系统,不影响控制线路 | ||||
安全保护 | 超温保护器、箱体自动压力平衡保护、加热管干烧保护、加热管短路保护、加热管过载保护、加热管与风机连锁风机不运行不加热保护风机过载保护、短路保护、电源短路保护、电源过载保护、电源缺相反相保护、控制线路过载保护 | ||||
样品架 | 1:可调式样品架,最小调节间距45mm;托盘采用不锈钢钢筋弯折后焊接成托盘架 标准配置2片托盘架 2:定制推车式样品架(需另购) | ||||
功率 | 13KW | 16KW | 18KW | 20KW | 24KW |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
噪音 | ≤70db(A)(离箱体1m;离地面1.2米处测量) | ||||
注:以上为标准款技术规格,其他款式类型可根据实际需求定制;详情请联系我们! |