产品简介:多腔体式高温试验机又叫做高温老化机,步入式高温试验箱,是各种老化实验中,常用设备之一;适用于LED、LCD、PCB、电子、电器、通讯、新能源、仪器仪表、电工材料、车辆、金属、电子产品及电子元气件等在高温环境下老化测试、检验其各项性能指标及烘烤、干燥、固化、热处理等。
产品型号:
更新时间:2024-07-10
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :608
0769-89369491
多腔体式高温试验机又叫做高温老化机,步入式高温试验箱,是各种老化实验中,常用设备之一;适用于LED、LCD、PCB、电子、电器、通讯、新能源、仪器仪表、电工材料、车辆、金属、电子产品及电子元气件等在高温环境下老化测试、检验其各项性能指标及烘烤、干燥、固化、热处理等。
多腔体式高温试验机(步入式高温试验箱)工作原理:
空气室内空间加热,试验箱内置空气间、循环风道、加热装置及循环风机,顶部安装导风板以及散流器;温度控制器根据设定温度及试验箱内温度感应体传输信号发送指令,通过微积分时间及SSR控制模块控制加热器输出量,循环风均匀的从顶部吹出经过试验空间再从底部回收构成闭环控制方式,从而达到长期稳定运行的目的。
多腔体式高温试验机(步入式高温试验箱)执行及满足标准:
1、GBT 11158-2008 高温试验箱技术条件
2、GBT 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
3、GB/T 30435-2013 电热干燥箱及电热鼓风干燥箱
多腔体式高温试验机禁止:易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或储存生物试样的试验,或储存强电磁发射源试样的试验或储存放射性物质试样的试验;及储存剧毒物质试样的试验及储存试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存。
韩国进口液晶显示控制器,可显示设置温度、当前温度,P. I. D 自动演算控制,含四组温度报警点输出,内部可设四段非线性温度偏差校准,DC 0~24V输出控制 | ||
外壁材料:冷轧钢板烤漆处理,板材厚1.2mm(烤漆颜色:RAL7035) | ||
双层式断热密封技术,热能损耗低,节能省电、安全性能强,机体外壳温度低,对使用场地内环境温度影响较小,并 | ||
精密型循环风路系统,根据客户物料特性,设计内部循环风路系统,使客户物料在烘烤老化的过程中均匀受热; | ||
设备电气配件均采用Schneider、OMRON、Carlo gavazzi、Siemens、Omega、Rainbow等进口品牌,确保设备使用的稳定性和安全性; | ||
安全装置 | ||
试验箱 | 可调超温保护器、箱体自动压力平衡保护 | |
加热系统 | 加热管干烧保护、加热管短路保护、加热管过载保护、加热管与风机连锁风机不运行不加热保护 | |
循环风机 | 风机过载保护、短路保护 | |
电源控制系统 | 电源短路保护、电源过载保护、电源缺相反相保护、控制线路过载保护 |
多腔体式高温试验箱(多腔体式高温试验机)技术规格
型号 | SZ-A3-36A | SZ-A3-80A | SZ-A3-120A | SZ-A3-240A |
容积(L) | 36*3 | 80*3 | 120*3 | 240*3 |
内箱尺寸 (W×H×D)mm | 400×300×300 | 500×400×400 | 600×400×500 | 800×500×600 |
外箱尺寸 (W×H×D)mm | 1000×1400×1000 | 1100×1700×1100 | 1200×1700×1200 | 1400×2000×1300 |
温度范围 | A:200℃ B:300℃ C:400℃ D:500℃ | |||
升温时间 | RT~100℃约10分钟 | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动 | ±0.5℃ | |||
温度分布误差 | ±2℃ | |||
温度测量体 | PT100 铂电阻 | |||
内箱材质 | 不锈钢材质 | |||
外箱材质 | A3钢板精粉体防静电烤漆或不锈钢 | |||
保温材质 | 高密度硅酸铝 | |||
玻璃观察视窗 | 双层防爆视窗(200℃以上无观察视窗) | |||
动态测试孔 | 箱体左侧∮50mm 测试孔 | |||
空气循环系统 | 强制水平热风循环 | |||
加热系统 | 内置式镍铬合金加热器,无污染且使用寿命长,独立系统,不影响控制线路 | |||
安全保护 | 超温保护器、箱体自动压力平衡保护、加热管短路保护、加热管过载保护、加热管与风机连锁风机不运行不加热保护 风机过载保护、短路保护、电源短路保护、电源过载保护、电源缺相反相保护、控制线路过载保护 | |||
样品架 | A:可调式样品架,最小调节间距 45mm;托盘采用不锈钢钢筋弯折后焊接成托盘架,标准配置 2 片托盘架 | |||
功率 | 7.5KW | 9KW | 10KW | 12KW |
电源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
噪音 | ≤ 70db(A) (离箱体 1m 离地面 1.2 米处测量) |
选配功能如下
触摸屏式或PLC控制系统 | |
多点温度实时记录系统 | |
箱体防爆泄压装置 | |
远程操作实时监控系统 | |